
KH300RB液晶流量积算无纸记录仪显示无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘移动存储卡,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件
进行组态工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
支持真空度科学计数法显示;
中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全。
内置国标二级字库(6500汉字);全新T6输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等自由输入,采用国际标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题。
汉字位号、单位自定义组合输入;
报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
使用USB接口转存和备份历史记录,支持256M、512M、1G优盘;支持FAT16/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件。
标准串行通讯接口;RS-485和RS-232C
10M Ethernet标准RJ45接口;
支持标准Modbus RTU通讯协议,标准 ModBusTCP通讯协议,提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等,除支持本公司ScanX数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS、PUAUto等流行专业组态软件,无需专用驱动。
可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能正常运行。
新型开关电源,85VAC-265VAC范围内正常工作;
提供变送器+24VDC隔离配电。
全铝密封外壳及内部屏弊板,保证仪表在恶劣环境中正常工作。

三、技术指标
| 显示器 | 320×240高分辨率点阵式蓝色图形液晶显示器,CCFL背光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本误差 | ±0.2%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入规格 | 全隔离万能输入:16通道信号输入,通道间隔离,隔离电压>400V.。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出规格 | 配电:16路配电,4组24VDC输出,输出电流60mA/组 16路可组态触点输出,触点容量为3A250VAC(阻性负载)默认为常开触点。 最多4路模拟量输出(变送输出或PID输出), 4-20mADC,负载电阻<600Ω |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿运算 | 蒸汽:根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量。 一般气体:温度压力补偿测量标准体积流量。 天然气:温度压力补偿测量标准体积流量。 液体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿范围 | 蒸汽:压力0.1-2.6MPa 温度100-500℃ 密度0.1-100Kg/m3 比焓2508-3224KJ/Kg 一般气体:压力0-60MPa 温度-100-500℃ 液体:温度-100-500℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累积范围 | 0~99999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯、打印 | 通讯接口:RS232C或RS485 波特率:1200、2400、1800、9600、19200、38400、57600 打印接口:RS232C直接连接串行微型打印机 10M Ethernet标准RJ45接口 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录时间 | 记录间隔:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选。 记录长度:72小时/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据备份和转存 | 256M~1G优盘可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电偶冷端补偿误差 | ±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断电保护 | 内置FLASH存储器,保护参数和历史数据,断电后可永久保存。集成硬件时钟,掉电后也能准确运行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 开关电源85VAC~265VAC、50Hz±5%,功耗59W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | 0-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境湿度 | 0-85%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键字:流量积算无纸记录仪
点击浏览下一个产品:小型无纸记录仪-KH200RF 蓝屏无纸记录仪-KH300B